Detaljer
Jordbær 400g First Price
Tilleggsinformasjon
Opprinnelsesland | Polen |
---|---|
Leverandør | UNIL |
Oppbevaring | Frysevare |
Ingredienser | jordbær fra polen |
Næringsinnhold per 100g/ml | Energi 146 kJ / 35 kcal, Fett 0,1 g, - mettet fett 0 g, - enumettet fett 0 g, - flerumettet fett 0,1 g, Karbohydrat 7 g, - sukkerarter 4,5 g, - polyoler 0 g, - stivelse 2,5 g, Kostfiber 2,1 g, Protein 0,4 g, Salt 0 g |
Merkeordning | Certified Vegan, E-merket, Nøkkelhullet |
Merking |
Informasjonen er levert av leverandør, produsent eller grossist - det tas forbehold om avvik.