Detaljer
Svenske kjøttboller Fjordland 566gr
Tilleggsinformasjon
Størrelse | 566G |
---|---|
Opprinnelsesland | |
Leverandør | Tine SA |
Merke | Fjordland |
Oppbevaring | Kjølevare |
Ingredienser | Kjøttboller i fløtesaus (53 %): 55 % kjøttboller (55 % norsk kjøtt av svin og storfe, melk, vann, potetmel, løk, salt, hvetemel, potetfiber, laktose, sukker, krydder), 45 % fløtesaus (vann, 19 % fløte, hvetemel, tomatpuré, modifisert maisstivelse, rapsolje, salt, farge (brunet sukker), aroma, bestrålt krydder). Potetstappe (42 %): 74 % potet, helmelk, potetflakes, smør, vann, salt, fløtepulver, bestrålt krydder. Tyttebærsyltetøy (5 %): 50 % tyttebær, 32 % sukker, vann, maltodekstrin, konsistensmiddel (pektin, xantangummi), surhetsregulerende middel (sitronsyre). |
Næringsinnhold per 100g/ml | energi 561 kJ (134 kcal) fett 6,9 g -hvorav mettede fettsyrer 3,4 g karbohydrat 13,2 g -hvorav sukkerarter 3,5 g kostfiber 0,5 g protein 4,4 g salt 0,72 g |
Allergen | Melk, Gluten |
Informasjonen er levert av leverandør, produsent eller grossist - det tas forbehold om avvik.