Detaljer
Tørst Energidrikke 0,25cl
Tilleggsinformasjon
Størrelse | 0,25cl |
---|---|
Opprinnelsesland | Østerrike |
Leverandør | Tørst As |
Oppbevaring | Tørrvare |
Ingredienser | Vann, sukker, glukose, sitronsyre, karbondioksid E290, taurin (0,4%), surhetsregulerende midler (natriumkarbonat E331), aroma, koffein (0,032%), farge: karamell E150c, riboflavin, vitaminer: pantotensyre B5 (kalsium-D-pantotenat), vitamin B6 (pyridoksin), biotin, vitamin B12 (kobalamin) |
Næringsinnhold per 100g/ml | Energi 48 kcal / 203 kj Fett 0 g Karbohydrat 11,1 g - sukkerarter 11 g Protein 0,35 g Salt 0,15 g |
Vitaminer og Mineraler | Vitamin B6 0,27 mg Vitamin B12 0,47 umg Biotin 9,5 mg Pantotensyre 1,14 mg |
Informasjonen er levert av leverandør, produsent eller grossist - det tas forbehold om avvik.