Detaljer
Hotellskinke 500g Sørlandskjøtt
Tilleggsinformasjon
Opprinnelsesland | Norge |
---|---|
Leverandør | Sørlandskjøtt |
Oppbevaring | Kjølevare |
Næringsinnhold per 100g/ml | Energi 471 kJ/ 112 kcal Fett 4,50 g hvorav - Mettede fettsyrer 1,50 g Karbohydrat 3,10 g hvorav - Sukkerarter 0,30 g Protein 14,90 g Salt 2,70 g |
Allergen | Selleri, melkeprotein og soya |
Merkeordning | Nøkkelhullet |
Informasjonen er levert av leverandør, produsent eller grossist - det tas forbehold om avvik.